TABULKY VELIKOSTÍ
| Tabulka velikostí podprsenek | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Obvod pod prsy v cm | Obvod hrudníku přes prsa v cm | |||||||||||||||||
| košíček A | košíček B | košíček C | košíček D | košíček E=DD | košíček F | košíček G | |||||||||||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | |||||||||||
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | |||||||||||
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | |||||||||||
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | |||||||||||
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 110-112 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | |||||||||||
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 115-117 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | |||||||||||
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 120-122 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | |||||||||||
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 125-127 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | |||||||||||
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 130-132 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | |||||||||||
| Tabulka dámských velikostí | |
|---|---|
| Velikost | Velikost |
| XS | 34-36 |
| S | 36-38 |
| M | 34-40 |
| L | 40-42 |
| XL | 42-44 |
| XXL | 44-46 |
| Tabulka velikostí dětských bot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost nohy v cm | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | |
| Velikost bot | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | |
| Tabulka velikostí dětských bot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk dítěte | 0-3 měsíce | 3-9 měsíců | 9-12 měsíců | 12-18 měsíců | 3-6 měsíců | 6-12 měsíců | 12-18 měsíců | ||||||||||||
| Velikost bot | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | ||||||||||||
| Tabulka dětských velikostí | ||
|---|---|---|
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| 56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 |
| 62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
| 98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
| 104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
| 110 | 4-5 let | 105 - 111 |
| 116 | 5-6 let | 112 - 116 |
| 122 | 6-7 let | 117 - 122 |
| Tabulka dětských čepiček, kloboučků | |
|---|---|
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
| 39 | 39 |
| 41 | 40-41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 43 - 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 45 - 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 47 - 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 49 - 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 51 - 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 53 - 54 |
| 55 | 55 |
| Tabulka velikostí dámských punčocháčů | |
|---|---|
| Výška postavy v cm/obvod boků v cm | |
| 158-164/100 | |
| 158-164/116-124 | |
| 164-170/108 | |
| 164-170/116-124 | |
| 164-170/124-132 | |
| 170-176/108-116 | |
| 170-176/116-124 | |
| 170-176/124-132 | |
| 176-182/108-116 | |
| 176-182/116-124 | |
| 176-182/124-132 | |
| Tabulka velikostí dámských punčoch | ||
|---|---|---|
| Velikost | Velikost nohy v cm | Vel.obuvi EU |
| 23-25 | 23-25 | 36-38 |
| 25-27 | 25-27 | 38-41 |
| 27-29 | 27-29 | 41-44 |
| Tabulka velikostí podprsenek SEDUCTI | ||
|---|---|---|
| Velikost | Obvod hrudi | |
| T1 | 65-75 cm | košíček A |
| T2 | 75-85 cm | košíček B |
| T3 | 85-95 cm | košíček C |
| Tabulka velikostí dámských legín a kraťasů | ||
|---|---|---|
| Velikost | Obvod pasu | Obvod boků |
| č. 4 | 80 cm | 100 cm |
| č. 5 | 86 cm | 105 cm |
| č. 6 | 92 cm | 110 cm |
| Tabulka velikostí dětských plenkových kalhotek | |
|---|---|
| Velikost | Váha |
| S | 5-7 kg |
| M | 7-9 kg |
| L | 9-12 kg |
| XL | 12-15 kg |








